Welcome to Jiangyin Xiongwei Chemical Machinery Co.,Ltd. official website!

中文版| Old Version| Favorite| Contact Us

Jiangyin Xiongwei Chemical Machinery Co.,Ltd.

Chemical Machinery Specialized Manufacturer

National Service Hotline

Product Current Location:HomeProductStirring/dispersing/mixing cauldrons series


FS multipurpose kettle disperser sketch map
FS multifunctional agitator which gathers low speed agitator and high speed disperser together has a good adaptability for medium - high viscosity and thixotropic materials .Get desirable effect when stir and disperse in the same time.
Parameter \ Medel FS2 FS3 FS5 FS6 FS8 FS10 FS12
COPACTIY m 2 3 5 6 8 10 12
OF MINXING kw 5.5 5.5 7.5 7.5 11 15 18.5
OFMIXING r/min 50 50 50 50 41 41 41
OF MIXER mm 1300 1500 1700 1700 1900 2100 2300
OF DISPERING r/min 960/1450 960/1450 960/1450 960/1450 970/1470 970/1470 750/1480
OF DISERING kw 13/16 13/16 22/28 22/28 22/28 26/34 30/42
OF DISC 2 4 4 4 4 6 6
    D mm 1400 1600 1800 1800 2000 2200 2400
EXTERNAL H1 mm 1650 1765 2048 2400 2800 2950 3100
DIMENSION H2 mm 1930 2000 2200 2200 2500 2570 2620

TC low - speed paint kettle mixer sketch map
Suitable to stir , dissolve , disperse , color - matching kinds of materials .Easy operation, strong adaptability , it is a ideal multifunctional machine.
Parameter \ Model TC0.3 TC0.5 TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC8 TC10
POWER kw 1.1 1.5 2.2 4 5.5 7.5 11 11 18.5 22
COPACITY 0.3 0.3 1 2 3 4 5 6 8 10
SPEED r/min 87 87 87 112 112 112 85 85 85 63
IMPELLER mm 185 240 300 700 850 850 1050 1050 1250 1500
NUMBER 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3
    D mm 600 800 1000 1400 1600 1600 1800 1800 2000 2200
EXTERNAL H1 mm 920 1060 1355 1575 1725 2025 2125 2475 2725 3050
DIMENSION H2 mm 550 550 550 1210 1240 1290 1510 1510 1660 1880
Parameter \ Model DSH0.5 DSH0.8 DSH1 SDH1.5 DSH2 DSH3 DSH4
Capacity m³ 0.5 0.8 1 1.5 2 3 4
Output kg 300 500 650 1000 1300 2000 2500
Ceneralpower T/h 0.5-1.5 0.8-2 2-3 3-4.5 2.5-6 5-7.5 5-10
Power  Type A
(kw) Type B
3.55
3
3.76
3
4.55
4
6.35
5.5
6.25
5.5
8.25
7.5
12.5
11
Material grain degree(eye) 2 2 2 2 2 2 2
Relative error of mixing enen degree 143 143 57 57 57 57 57

DSH conical screw mixer sketch map

HJ Dry power mixermain features:

1 . Don't need to frame the platform . Feed and discharging from under continuous production.
2 . Closed work , no powder pollution , suitable for powder - powder mixing and powder-liquid mixing.
3 . Mixing rate above 95%.
4 . Widely used to produce putty powder materials.
Model 容量 L 电机功率 KW Speed r/min 总高 mm
HJ500 500 4 400 2290
HJ1000 1000 5.5 400 2750
HJ2000 2000 7.5 400 3220
HJ3000 3000 11 500 3480
HJ5000 5000 15 600 4120
Whole Common 51 Message      First 29/51 Page    Home    Previous    Next    Last Go Page
ServiceForeign trade